Тариф Бизнес - автоматизация продаж на маркетплейсах для растущих компаний
Тариф Бизнес
Цена
от 9 990.00
Продажи растут, но управлять ими становится всё сложнее? «Бизнес» берёт под контроль цены, остатки и заказы во всех кабинетах сразу. Система помогает экономить время команды, исключать ошибки и принимать решения на основе аналитики. Доступны расширенные функции: интеграция с 1С, работа с прайс-листами, комплекты и юнит-экономика. Этот тариф заменяет целый отдел менеджеров и аналитиков, но стоит в десятки раз дешевле. При оплате за несколько месяцев вы дополнительно снижаете расходы и получаете больше выгоды.
Цена
от 9 990.00
| Финансовые отчеты | да |
| Unit-экономика товара | +5 000 руб. |
| Товарные отчеты | да |
| Аналитика маркетинга | да |
| Формировнаие отчета комиссионера | нет |
| Доп. товары | +1 000 руб./за 5 000 шт. |
| Подключить доп. юр. лицо | +1 000 руб./шт. |
| Индивидуальные доработки | 5 000 руб./час |
| Персональный менеджер | нет |
| Оборот в месяц | до 5 млн. руб. |
| Всего юр. лиц | 2 |
| Товары | до 1 000 шт. |
| Единое окно заказов | да |
| Управление остатками | да |
| Управление ценами | да |
| Частота обменов | каждые 4 часа |
| Мультисклады | +5 000 руб. |
| Комплекты товара | +10 000 руб. |
| Честный знак | да |
| Интеграция 1С | +5 000 руб. (импорт) |


